El Eneagrama es un modelo de comprensión del comportamiento humano que describe patrones profundos de percepción, emoción y acción a través de los cuales interpretamos la realidad y tomamos decisiones. Estas formas de funcionamiento surgen como estrategias de adaptación y, con el tiempo, se vuelven modos automáticos de pensar, sentir y actuar.
A lo largo de su desarrollo contemporáneo, el modelo ha sido sistematizado y profundizado por distintos investigadores del campo del desarrollo humano y la psicología aplicada, entre ellos Óscar Ichazo, Claudio Naranjo y Don Richard Riso, cuyas contribuciones permitieron consolidarlo como un marco sólido para el estudio de la experiencia humana.
Los nueve eneatipos
Dentro de este marco, el modelo describe nueve patrones básicos de personalidad —los eneatipos— que representan distintas maneras de percibir la realidad y responder al mundo. Cada uno expresa una estrategia adaptativa particular que incluye:
• Motivaciones profundas
• Miedos centrales
• Modos característicos de vinculación
Sin embargo, el Eneagrama no se limita a esta descripción tipológica. Cada persona expresa estos patrones de manera única, en interacción con sus recursos, su historia y su nivel de desarrollo. Por eso no busca etiquetar, sino ofrecer un marco que amplíe la comprensión y la capacidad de elección.
| Eneatipo | Motivación profunda | Miedo central | Clave vincular | Clave de desarrollo |
|---|---|---|---|---|
| 1) Perfeccionista | Hacer lo correcto, mejorar | Equivocarse, ser incorrecto | Exigencia — corrección | Cultivar flexibilidad, aceptación y autocompasión |
| 2) Colaborador | Ser querido y necesario | No ser valorado o amado | Ayuda — entrega | Reconocer necesidades propias y poner límites |
| 3) Competitivo | Lograr y destacarse | Fracasar o no valer | Eficiencia — imagen | Conectar con la autenticidad y el valor propio más allá del logro |
| 4) Creativo | Ser auténtico y significativo | No tener identidad o valor | Intensidad emocional | Desarrollar estabilidad emocional y valoración de lo cotidiano |
| 5) Analítico | Comprender y preservar energía | Sentirse invadido o incapaz | Distancia — observación | Involucrarse más con la experiencia y confiar en la acción |
| 6) Comprometido | Sentirse seguro y apoyado | Quedarse sin apoyo o guía | Lealtad — duda | Desarrollar confianza interna y autonomía |
| 7) Dinámico | Vivir con libertad y posibilidades | Quedar atrapado en el dolor | Entusiasmo — evitación | Profundizar en la experiencia y tolerar el malestar |
| 8) Líder | Ser fuerte y autónomo | Ser vulnerable o controlado | Intensidad — protección | Integrar vulnerabilidad y apertura emocional |
| 9) Conciliador | Mantener paz y armonía | Conflicto o pérdida de conexión | Adaptación — mediación | Priorizarse, tomar acción y sostener la propia voz |
Este cuadro es solo una referencia introductoria de los eneatipos, uno de los componentes del Eneagrama. La profundidad del modelo se despliega en un proceso de autoconocimiento.
En Autoconocimiento en Acción trabajás sobre un desafío personal concreto para llevar lo aprendido a la práctica y generar cambios reales.
